Leírás és Paraméterek
Kymco Agility 50/125 feszültség szabályzó
Feszültség | 12.0 V |
Arány | 10.0 A |
Szélesség | 68.0 mm |
Hosszúság | 60.0 mm |
Rögzítési furat távolság | 55.0 mm |
Vezetékek száma | 5.0 db |
Kymco
Agility 125
Kymco Agility 125 4T E3 2008
Kymco Agility 125 Carry 2011-2013
Kymco Agility 125 City 2009-2012
Kymco Agility 125 MMC 2008-2011
Kymco Agility 125 One 2008
Kymco Agility 125 R12 2010-2013
Kymco Agility 125 R12 MMC 2009-2011
Kymco Agility 125 R12 One 2009
Kymco Agility 125 R16 2008-2012
Kymco Agility 125 R16 City 2010-2013
Kymco Agility 125 RS 2009-2012
Agility 150
Kymco Agility 150 R16 2008
Kymco Agility 150 R16 i. 2009-2013
Agility 50
Kymco Agility 50 4T Carry 2011
Kymco Agility 50 R10 4T 2011-2013
Kymco Agility 50 R10 4T Basic 2008-2010
Kymco Agility 50 R12 2T RS 2012-2013
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2011-2013
Kymco Agility 50 R12 4T 2012-2013
Kymco Agility 50 R12 4T Carry 2012-2013
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2008-2012
Kymco Agility 50 R12 4T One 2008-2009
Kymco Agility 50 R12 4T RS 2010-2013
Kymco Agility 50 R16 2T 2011-2013
Kymco Agility 50 R16 4T City 2008-2013
Kymco Agility 50 RS 2T 2011-2012
Kymco Agility 50 RS 2T Naked 2010-2012
Kymco Agility 50 RS 4T 2009-2012
People 125
Kymco People 125 2008-2010
Kymco People 125 E2 2005-206
Kymco People 125 euro3 DD S 2007
Kymco People 125 S 2005-2010
Kymco People 125 S DT 2006-2010
People 200
Kymco People 200 GT i. 2010
Kymco People 200 S 2005-2006
Kymco People 200 S i. 2007-2010
Super 8 125
Kymco Super 8 125 2008-2011
Kymco Super 8 125 2012-2013
Kymco Super 8 125 SB nagy kerekek 2012
Kymco Super 8 125 SF nagy kerekek 2009-2012
Super 8 50
Kymco Super 8 50 2T 2010-2012
Kymco Super 8 50 2T AC 2009-2012
Kymco Super 8 50 4T nagy kerekek 2010-2012
Kymco Super 8 50 4T 2008-2010
Kymco Super 8 50 4T AC 2008-2012
Elektromos | Feszültség szabályzó |
Gyártó | Lengyel |
Típus | Kymco |